Водопользование: СК-1942
1 N45°15'13.1897" E36°25'51.0627"
2 N45°15'17.2885" E36°25'54.7513"
3 N45°15'17.0361" E36°25'55.5962"
4 N45°15'15.7949" E36°25'54.4761"
5 N45°15'14.9764" E36°25'56.7355"
6 N45°15'15.0515" E36°25'56.8031"
7 N45°15'14.9833" E36°25'57.0252"
8 N45°15'14.7104" E36°25'56.8417"
9 N45°15'14.7923" E36°25'56.6003"
10 N45°15'14.8622" E36°25'56.6703"
11 N45°15'15.6806" E36°25'54.3674"
12 N45°15'12.9289" E36°25'51.8741"
CК 1963 ЗОНА 5
1 X5373188.355477 Y5004472.246435
2 X5373183.263599 Y5004475.545689
3 X5373186.153165 Y5004480.616015
4 X5373141.226776 Y5004505.282774
5 X5373088.671467 Y5004424.504832
6 X5373071.721082 Y5004433.543961
7 X5373149.881082 Y5004558.270961
8 X5373168.099253 Y5004548.826487
9 X5373144.547131 Y5004509.518528
10 X5373189.478346 Y5004484.432116
11 X5373192.798681 Y5004488.667911
12 X5373197.885712 Y5004485.788364
ГСК-2011
1 N 45° 15' 12.67093" E 36° 25' 45.81039"
2 N 45° 15' 16.76985" E 36° 25' 49.49892"
3 N 45° 15' 16.51746" E 36° 25' 50.34384"
4 N 45° 15' 15.27622" E 36° 25' 49.22376"
5 N 45° 15' 14.45774" E 36° 25' 51.48321"
6 N 45° 15' 14.53285" E 36° 25' 51.55081"
7 N 45° 15' 14.46465" E 36° 25' 51.77292"
8 N 45° 15' 14.19174" E 36° 25' 51.58942"
9 N 45° 15' 14.27364" E 36° 25' 51.34802"
10 N 45° 15' 14.34354" E 36° 25' 51.41802"
11 N 45° 15' 15.16192" E 36° 25' 49.11506"
12 N 45° 15' 12.41014" E 36° 25' 46.62181".
В описании лота содержится подробная информация о его характеристиках, технических параметрах, состоянии, местоположении и иных особенностях, которые могут быть важны для потенциальных покупателей или арендаторов.
Организатор
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
Куратор
Антанович Сергей Андреевич
Сроки подачи заявок
03.08.2022 - 30.09.2022
Начальная цена
36 307,57 р.
Размер задатка
36 307,57 р.
Файлы
Аукционная документация для торгов представляет собой набор документов, который содержит все необходимые сведения о предстоящем аукционе.
Набор включает в себя правила и условия торгов, требования к участникам, описание лотов, формы заявок, образцы контрактов и другие важные документы.
Название | Добавлен |
открыть | 03.08.2022 |
Документация разрабатывается организатором аукциона и предоставляется потенциальным участникам для ознакомления и подачи заявок.
Важно! Внимательно изучите условия продажи и характеристики лота перед участием в торгах
Информация
Детальное описание лота, который будет предметом аукциона.
В этом блоке могут быть указаны следующие данные: характеристики объекта, его состояние,
технические параметры, сведения о правовом статусе (например, право собственности или аренды),
история использования, текущие и потенциальные проблемы или ограничения,
а также другая важная информация, которая может быть полезна для потенциальных участников аукциона при оценке ценности и
рисков приобретения.
Вид использования
Совместное водопользование
Наименование водного объекта
Азовское море
Период времени, на который заключается договор
6 лет
Положения договора
В аукционной документации
Порядок организации и проведения осмотра водного объекта
В аукционной документации
Способ использования
Совместное водопользование
Условия внесения задатка
Условием внесения задатка является заключение договора о задатке (Приложение № 3 к аукционной документации)
Форма владения
Федеральная
Характеристика и информация о границах водного объекта
СК-1942
1 N45°15'13.1897" E36°25'51.0627"
2 N45°15'17.2885" E36°25'54.7513"
3 N45°15'17.0361" E36°25'55.5962"
4 N45°15'15.7949" E36°25'54.4761"
5 N45°15'14.9764" E36°25'56.7355"
6 N45°15'15.0515" E36°25'56.8031"
7 N45°15'14.9833" E36°25'57.0252"
8 N45°15'14.7104" E36°25'56.8417"
9 N45°15'14.7923" E36°25'56.6003"
10 N45°15'14.8622" E36°25'56.6703"
11 N45°15'15.6806" E36°25'54.3674"
12 N45°15'12.9289" E36°25'51.8741"
CК 1963 ЗОНА 5
1 X5373188.355477 Y5004472.246435
2 X5373183.263599 Y5004475.545689
3 X5373186.153165 Y5004480.616015
4 X5373141.226776 Y5004505.282774
5 X5373088.671467 Y5004424.504832
6 X5373071.721082 Y5004433.543961
7 X5373149.881082 Y5004558.270961
8 X5373168.099253 Y5004548.826487
9 X5373144.547131 Y5004509.518528
10 X5373189.478346 Y5004484.432116
11 X5373192.798681 Y5004488.667911
12 X5373197.885712 Y5004485.788364
ГСК-2011
1 N 45° 15' 12.67093" E 36° 25' 45.81039"
2 N 45° 15' 16.76985" E 36° 25' 49.49892"
3 N 45° 15' 16.51746" E 36° 25' 50.34384"
4 N 45° 15' 15.27622" E 36° 25' 49.22376"
5 N 45° 15' 14.45774" E 36° 25' 51.48321"
6 N 45° 15' 14.53285" E 36° 25' 51.55081"
7 N 45° 15' 14.46465" E 36° 25' 51.77292"
8 N 45° 15' 14.19174" E 36° 25' 51.58942"
9 N 45° 15' 14.27364" E 36° 25' 51.34802"
10 N 45° 15' 14.34354" E 36° 25' 51.41802"
11 N 45° 15' 15.16192" E 36° 25' 49.11506"
12 N 45° 15' 12.41014" E 36° 25' 46.62181"
Порядок участия
Включает в себя информацию о правилах и процедурах, которые должны быть соблюдены участниками при участии в аукционе.
Обычно указываются следующие аспекты: квалификационные требования, процедура регистрации, требования к заявкам,
процедуры начала, проведения и завершения торгов, а также правила приема и рассмотрения ставок,
порядок подведения итогов и другие важные детали.
- Время проведения торгов: 04.08.2022
- Дата подачи заявок: 03.08.2022
- Дата окончания приема заявок: 30.09.2022
- Место проведения аукциона и итогов: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 307
Министерство экологии и природных ресурсов Республики Крым
- Срок отказа от проведения аукциона: 15.09.2022
- Дата и время проведения аукциона/Дата и время вскрытия конвертов: 04.10.2022
- Сведения о периодическом издании, где опубликовано уведомление о предстоящих торгах: отсутствует
- Место, способ и процедура представления заявок и предложений: Место подачи заявок: 295022, г. Симферополь, ул. Кечкеметская, 198, каб. 303 (управление по делопроизводству).
Порядок подачи заявок в аукционной документации
- Критерии к содержанию и форме подачи заявок: В аукционной документации
- Порядок внесения изменений в заявки: В аукционной документации
Если у вас есть какие-либо пожелания или предложения относительно работы нашего сервиса или его функционала,
мы всегда готовы их выслушать. Не стесняйтесь связаться с нами и поделиться вашим мнением.
Ваши отзывы помогают нам улучшить качество нашего сервиса. Вы можете
написать нам.
Обсуждения (0)
Комментариев пока нет. Вы можете быть первым!